뉴캐슬
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/24 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/08/27 | 리그컵 | 3-2 | |
| 26/08/30 | 프리미어리그 | 0-2 | |
| 26/09/05 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/09/09 | 리그컵 | 0-1 | |
| 26/09/15 | 프리미어리그 | 4-1 | |
| 26/09/19 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/10/13 | 프리미어리그 | 4-1 | |
| 26/10/18 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/10/25 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/10/30 | 리그컵 | 예정 | |
| 26/11/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/22 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/29 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/19 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/27 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Thiaw | 7 | 630 | £5.0m | 0.02 | 출전가능 |
| DF | Botman | 7 | 630 | £5.0m | 0.06 | 출전가능 |
| MF | Barnes | 7 | 630 | £6.1m | 0.30 | 출전가능 |
| GK | Horníček | 7 | 630 | £5.0m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Hall | 7 | 629 | £5.3m | 0.17 | 출전가능 |
| FW | Wissa | 7 | 608 | £6.1m | 0.46 | 출전가능 |
| MF | L.Miley | 7 | 544 | £5.5m | 0.08 | 출전가능 |
| MF | Willock | 5 | 397 | £5.0m | 0.34 | 출전가능 |
| MF | N.Gonzalez | 5 | 344 | £5.5m | 0.14 | 출전가능 |
| DF | Dedić | 4 | 358 | £4.5m | 0.07 | 출전가능 |
| FW | Fernandez-Pardo | 4 | 302 | £6.0m | 0.23 | 출전가능 |
| MF | J.Murphy | 3 | 239 | £5.9m | 0.32 | 출전가능 |
| MF | Elanga | 3 | 232 | £6.0m | 0.29 | 부상 Unspecified injury - Expected back 25 Oct |
| MF | Steur | 2 | 223 | £4.8m | 0.02 | 출전가능 |
| MF | Joelinton | 1 | 120 | £5.4m | 0.05 | 출전가능 |
| FW | Osula | 1 | 101 | £5.8m | 0.33 | 출전가능 |
| MF | Touré | 0 | 115 | £5.7m | 0.39 | 출전가능 |
| MF | J.Ramsey | 0 | 69 | £4.8m | 0.43 | 부상 Thigh injury - Unknown return date |
| DF | Livramento | 0 | 33 | £4.9m | 0.03 | 부상 Unspecified injury - Expected back 2 Nov |
| MF | Bamba | 0 | 27 | £4.8m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Schär | 0 | 25 | £4.9m | 0.04 | 출전가능 |
| DF | Burn | 0 | 2 | £4.8m | 0.90 | 출전가능 |
| GK | Pope | 0 | 0 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Gillespie | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Jaouen | 0 | 0 | £4.4m | 0.00 | 부상 Hamstring injury - Unknown return date |
| MF | Miley | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Pivas | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| FW | Salia | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Mills | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Thompson | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |