선덜랜드
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/22 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/08/30 | 프리미어리그 | 1-0 | |
| 26/09/05 | 프리미어리그 | 1-1 | |
| 26/09/09 | 리그컵 | 1-0 | |
| 26/09/13 | 프리미어리그 | 0-2 | |
| 26/09/17 | 유로파리그 | 1-0 | |
| 26/09/20 | 프리미어리그 | 5-3 | |
| 26/10/10 | 프리미어리그 | 0-2 | |
| 26/10/16 | 유로파리그 | 1-2 | |
| 26/10/18 | 프리미어리그 | 2-0 | |
| 26/10/23 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/10/26 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/10/29 | 리그컵 | 예정 | |
| 26/11/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/06 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/11/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/22 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/27 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/11/29 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/11 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/20 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/27 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/22 | 유로파리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/29 | 유로파리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Roefs | 7 | 630 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Xhaka | 7 | 630 | £5.4m | 0.23 | 출전가능 |
| MF | E.Le Fée | 7 | 608 | £5.7m | 0.55 | 출전가능 |
| MF | Sadiki | 7 | 590 | £4.8m | 0.12 | 출전가능 |
| DF | Mukiele | 6 | 540 | £5.4m | 0.20 | 출전가능 |
| DF | Reinildo | 6 | 522 | £4.4m | 0.06 | 출전가능 |
| DF | Meunier | 6 | 429 | £4.5m | 0.22 | 불확실 Groin injury - 75% chance of playing |
| MF | N.Angulo | 6 | 385 | £5.0m | 0.17 | 출전가능 |
| DF | Ballard | 5 | 450 | £4.8m | 0.09 | 부상 Hamstring injury - Unknown return date |
| FW | Brobbey | 5 | 399 | £5.7m | 0.68 | 불확실 Hamstring injury - 75% chance of playing |
| DF | Danso | 5 | 376 | £5.0m | 0.12 | 징계 Suspended until 31 Oct |
| DF | Hume | 4 | 386 | £4.3m | 0.12 | 출전가능 |
| FW | Isidor | 1 | 207 | £5.5m | 0.73 | 불확실 Knock - 50% chance of playing |
| DF | Methalie | 1 | 107 | £4.5m | 0.04 | 출전가능 |
| DF | O'Nien | 1 | 97 | £3.9m | 0.02 | 출전가능 |
| DF | Alderete | 1 | 81 | £4.8m | 0.01 | 출전가능 |
| MF | Rigg | 1 | 81 | £4.8m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Tutierov | 1 | 58 | £5.0m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Fofana | 0 | 116 | £5.5m | 0.35 | 출전가능 |
| MF | Diarra | 0 | 59 | £5.3m | 0.29 | 출전가능 |
| MF | Talbi | 0 | 31 | £5.3m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Ahoka | 0 | 25 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Jocelin.T | 0 | 17 | £4.9m | 0.16 | 출전가능 |
| FW | J.Angulo | 0 | 9 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Mundle | 0 | 1 | £4.8m | 15.30 | 부상 Knee injury - Unknown return date |
| GK | Ellborg | 0 | 0 | £4.4m | 0.00 | 출전가능 |